Veja o guia de vídeo sobre como criar um Husqvarna Superfloor™ passo a passo.
Platinum
| PASSO | GRÃO | TIPO DE FERRAMENTA | TRATAMENTO DE PISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metal | |
| 2 | 50 | Metal | |
| 3 | ACABAMENTO GM** | ||
| 4 | 100 | Metal | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Resina* | |
| 7 | 200 | Resina* | |
| 8 | 400 | Resina* | |
| 9 | 800 | Resina* | |
| 10 | 1500 | Resina* | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilize um suporte flexível para ferramentas/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Gold
| PASSO | GRÃO | TIPO DE FERRAMENTA | TRATAMENTO DE PISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metal | |
| 2 | ACABAMENTO GM** | ||
| 3 | 100 | Metal | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Resina* | |
| 6 | 200 | Resina* | |
| 7 | 400 | Resina* | |
| 8 | 800 | Resina* | |
| 9 | 1500 | Resina* | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilize um suporte flexível para ferramentas/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Silver
| PASSO | GRÃO | TIPO DE FERRAMENTA | TRATAMENTO DE PISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metal | |
| 2 | 50 | Metal | |
| 3 | ACABAMENTO GM** | ||
| 4 | 100 | Metal | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Resina* | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilize um suporte flexível para ferramentas/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) Opcional
Satin
| PASSO | GRÃO | TIPO DE FERRAMENTA | TRATAMENTO DE PISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metal | |
| 2 | ACABAMENTO GM** | ||
| 3 | 100 | Metal | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Resina* | |
| 6 | 200 | Resina* | |
| 7 | 400 | Resina* | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*) Utilize um suporte flexível para ferramentas/Velcro ou EZchange™ CLICK.
**) Opcional