Käyttökohteet
(5)Faktoja pölystä
Katso nämä lyhyet videot, niin saat lisätietoja pölyn riskeistä.
Suodatinkokoonpanot
(5)Ominaisuuksien yleiskuvaus
| Ominaisuus | A 25 | A 45 | A 100 |
|---|---|---|---|
| Suodattimen tilan LED-palkki, 2-vaiheinen visualisointi | ✔ | ✘ | ✘ |
| Suodattimen tilan LED-palkki, 5-vaiheinen visualisointi | ✘ | ✔ | ✔ |
| Yksi puhaltimen nopeus | ✔ | ✘ | ✘ |
| Kolme puhaltimen nopeutta | ✘ | ✔ | ✔ |
| IPX4-suojaus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poiston ohjaaminen ylöspäin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integroidut kahvat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Takatasku johtoja ym. varten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tukevat kumijalat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lähtö- ja poistokartiot Longopac®-kanaville | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kaksi- tai kolmivaiheinen suodatus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integroitu lukitustappi pinoamista varten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kuljetuskahva | ✘ | ✔ | ✔ |
| Tukevat takapyörät | ✘ | ✔ | ✔ |
| HEPA-testitoiminto | ✘ | ✔ | ✔ |
| Suodattimen vuotovaroitusjärjestelmä | ✘ | ✔ | ✔ |
| Yli-/alijännitesuojaus | ✘ | ✔ | ✔ |








