Anvendelsesområder
(5)Fakta om støv
Se disse kortfilm for at lære mere om risikoen ved støv.
Filterkonfigurationer
(5)Oversigt over funktioner
| Funktion | A 25 | A 45 |
|---|---|---|
| LED-bjælke til filterstatus, 2-trinsvisualisering | ✔ | ✘ |
| LED-bjælke til filterstatus, 4-trinsvisualisering | ✘ | ✔ |
| Én blæsehastighed | ✔ | ✘ |
| Tre blæsehastigheder | ✘ | ✔ |
| IP 54-beskyttelse | ✔ | ✔ |
| Mulighed for at rette udløbet opad | ✔ | ✔ |
| Integrerede håndtag | ✔ | ✔ |
| Opbevaringslomme til ledninger osv. bagpå | ✔ | ✔ |
| Stærke gummifødder | ✔ | ✔ |
| Indløbs- og udløbskegler til Longopac®-kanalisering | ✔ | ✔ |
| Filtrering i to eller tre trin | ✔ | ✔ |
| Integreret låsepind til stabling | ✔ | ✔ |
| Håndtag til trækvogn, der kan trækkes ud | ✔ | ✔ |
| Stærke baghjul | ✘ | ✔ |
| HEPA-testfunktion | ✘ | ✔ |
| Advarselssystem for filterudslip | ✘ | ✔ |
| Beskyttelse mod over/underspænding | ✘ | ✔ |








