Användningsområden
(5)Fakta om damm
Titta på de här korta filmerna och lär dig mer om riskerna med damm.
Konfiguration av filter
(5)Översikt över funktioner
| Funktion | A 25 | A 45 | A 100 |
|---|---|---|---|
| LED-panel för filterstatus, visualisering i 2 steg | ✔ | ✘ | ✘ |
| LED-panel för filterstatus, visualisering i 5 steg | ✘ | ✔ | ✔ |
| En fläkthastighet | ✔ | ✘ | ✘ |
| Flera fläkthastigheter | ✘ | ✔ | ✔ |
| IPX4-skydd | ✔ | ✔ | ✔ |
| Möjlighet att rikta luftflödet uppåt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrerade handtag | ✔ | ✔ | ✔ |
| Förvaringsficka på baksidan för sladdar etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robusta gummifötter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inlopps- och utloppsanslutning för Longopac® | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtrering i två eller tre steg | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrerad låsfunktion för att enkelt kunna staplas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transporthandtag | ✘ | ✔ | ✔ |
| Robusta hjul baktill | ✘ | ✔ | ✔ |
| HEPA-testfunktion | ✘ | ✔ | ✔ |
| Varningssystem för filterläckage | ✘ | ✔ | ✔ |
| Skydd mot över- och underspänning | ✘ | ✔ | ✔ |








