Obejrzyj film instruktażowy na temat tworzenia oryginalnej powierzchni Husqvarna Superfloor™ krok po kroku.
Platynowy
| ETAP | ZIARNO | RODZAJ NARZĘDZIA | OBRÓBKA PODŁOGI |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metal | |
| 2 | 50 | Metal | |
| 3 | ŚRODEK DO WYPEŁNIANIA GM** | ||
| 4 | 100 | Metal | |
| 5 | ŚRODEK DO UTWARDZANIA | ||
| 6 | 100 | Żywica* | |
| 7 | 200 | Żywica* | |
| 8 | 400 | Żywica* | |
| 9 | 800 | Żywica* | |
| 10 | 1500 | Żywica* | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*) Użyć elastycznego uchwytu na narzędzia / na rzep lub EZchange™ CLICK.
**) Opcja
Złoty
| ETAP | ZIARNO | RODZAJ NARZĘDZIA | OBRÓBKA PODŁOGI |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metal | |
| 2 | ŚRODEK DO WYPEŁNIANIA GM** | ||
| 3 | 100 | Metal | |
| 4 | ŚRODEK DO UTWARDZANIA | ||
| 5 | 100 | Żywica* | |
| 6 | 200 | Żywica* | |
| 7 | 400 | Żywica* | |
| 8 | 800 | Żywica* | |
| 9 | 1500 | Żywica* | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*) Użyć elastycznego uchwytu na narzędzia / na rzep lub EZchange™ CLICK.
**) Opcja
Srebrny
| ETAP | ZIARNO | RODZAJ NARZĘDZIA | OBRÓBKA PODŁOGI |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metal | |
| 2 | 50 | Metal | |
| 3 | ŚRODEK DO WYPEŁNIANIA GM** | ||
| 4 | 100 | Metal | |
| 5 | ŚRODEK DO UTWARDZANIA | ||
| 6 | 100 | Żywica* | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*) Użyć elastycznego uchwytu na narzędzia / na rzep lub EZchange™ CLICK.
**) Opcja
Satyna
| ETAP | ZIARNO | RODZAJ NARZĘDZIA | OBRÓBKA PODŁOGI |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metal | |
| 2 | ŚRODEK DO WYPEŁNIANIA GM** | ||
| 3 | 100 | Metal | |
| 4 | ŚRODEK DO UTWARDZANIA | ||
| 5 | 100 | Żywica* | |
| 6 | 200 | Żywica* | |
| 7 | 400 | Żywica* | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*) Użyć elastycznego uchwytu na narzędzia / na rzep lub EZchange™ CLICK.
**) Opcja
Husqvarna Superfloor™
Oczekiwane specyfikacje powierzchni
| PROCES SUPERFLOOR | CHROPOWATOŚĆ (Ra) |
POŁYSK (GU) |
WYRAZISTOŚĆ (DOI) |
CPC Klasa narażenia |
CPC Poziom wyglądu |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATYNOWY | <0,4μm (16μcali) | >50 | >50 | C | >=3 |
| ZŁOTY | <0,4μm (16μcali) | >50 | >50 | B | >=3 |
| SATYNA | <1,0μm (40μcali) | >20 | >20 | B | >=2 |
| SREBRNY | <4,0μm (150μcali) | <10 | <10 | C | <=1 |
Określone specyfikacje są ogólnymi oczekiwaniami/celami, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych cech podłogi. Ważne jest, aby wykonawca i klient zawsze uzgodnili specyfikacje przed rozpoczęciem pracy.