「独自の Husqvarna Superfloor™ 施工手順の作成方法」のビデオガイドをご覧ください。
プラチナ
| 手順 | 砥粒 | ツールタイプ | フロアトリートメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | メタル | |
| 2 | 50 | メタル | |
| 3 | GM グラウチング ** | ||
| 4 | 100 | メタル | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | レジン * | |
| 7 | 200 | レジン * | |
| 8 | 400 | レジン * | |
| 9 | 800 | レジン * | |
| 10 | 1,500 | レジン * | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*)フレキシブルなツールホルダー/ベルクロまたは EZchange™ CLICK をご使用ください。
**)オプション
ゴールド
| 手順 | 砥粒 | ツールタイプ | フロアトリートメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | メタル | |
| 2 | GM グラウチング ** | ||
| 3 | 100 | メタル | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | レジン * | |
| 6 | 200 | レジン * | |
| 7 | 400 | レジン * | |
| 8 | 800 | レジン * | |
| 9 | 1,500 | レジン * | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*)フレキシブルなツールホルダー/ベルクロまたは EZchange™ CLICK をご使用ください。
**)オプション
シルバー
| 手順 | 砥粒 | ツールタイプ | フロアトリートメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | メタル | |
| 2 | 50 | メタル | |
| 3 | GM グラウチング ** | ||
| 4 | 100 | メタル | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | レジン * | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*)フレキシブルなツールホルダー/ベルクロまたは EZchange™ CLICK をご使用ください。
**)オプション
サテン
| 手順 | 砥粒 | ツールタイプ | フロアトリートメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | メタル | |
| 2 | GM グラウチング ** | ||
| 3 | 100 | メタル | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | レジン * | |
| 6 | 200 | レジン * | |
| 7 | 400 | レジン * | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*)フレキシブルなツールホルダー/ベルクロまたは EZchange™ CLICK をご使用ください。
**)オプション
Husqvarna Superfloor™
想定されるサーフェスの仕様
| SUPERFLOOR 手順 | 粗さ (Ra) |
光沢 (GU) |
写像性 (DOI) |
CPC 暴露等級 |
CPC 外観レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| プラチナ | 0.4μ m(16μ インチ)未満 | 50 超 | 50 超 | C | 3 以上 |
| ゴールド | 0.4μ m(16μ インチ)未満 | 50 超 | 50 超 | B | 3 以上 |
| サテン | 1.0μ m(40μ インチ)未満 | 20 超 | 20 超 | B | 2 以上 |
| シルバー | 4.0μ m(150μ インチ)未満 | 10 未満 | 10 未満 | C | 1 以下 |
定義された仕様は一般的な想定/目標値ですが、フロアの特性により異なる場合があります。作業の前に、常に請負業者と顧客との間で仕様の同意を得ることが重要です。