Peržiūrėkite vaizdo įrašą – vadovą, kaip nuosekliai, žingsnis po žingsnio sukurti originalią „Husqvarna Superfloor™“ grindų dangą.
Platininė
| ETAPAS | GRŪDĖTUMAS | ĮRANKIO TIPAS | GRINDŲ APDOROJIMAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 / 30 | Metalas | |
| 2 | 50 | Metalas | |
| 3 | GM GLAISTYMAS** | ||
| 4 | 100 | Metalas | |
| 5 | „CURE“ | ||
| 6 | 100 | Derva* | |
| 7 | 200 | Derva* | |
| 8 | 400 | Derva* | |
| 9 | 800 | Derva* | |
| 10 | 1500 | Derva* | |
| 11 | „PREMIUM GUARD“** |
*) Naudokite lankstų įrankių laikiklį / „Velcro“ arba „EZchange™ CLICK“.
**) Pasirenkamas
Auksinė
| ETAPAS | GRŪDĖTUMAS | ĮRANKIO TIPAS | GRINDŲ APDOROJIMAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metalas | |
| 2 | GM GLAISTYMAS** | ||
| 3 | 100 | Metalas | |
| 4 | „CURE“ | ||
| 5 | 100 | Derva* | |
| 6 | 200 | Derva* | |
| 7 | 400 | Derva* | |
| 8 | 800 | Derva* | |
| 9 | 1500 | Derva* | |
| 10 | „PREMIUM GUARD“** |
*) Naudokite lankstų įrankių laikiklį / „Velcro“ arba „EZchange™ CLICK“.
**) Pasirenkamas
Sidabrinė
| ETAPAS | GRŪDĖTUMAS | ĮRANKIO TIPAS | GRINDŲ APDOROJIMAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 / 30 | Metalas | |
| 2 | 50 | Metalas | |
| 3 | GM GLAISTYMAS** | ||
| 4 | 100 | Metalas | |
| 5 | „CURE“ | ||
| 6 | 100 | Derva* | |
| 7 | „PREMIUM GUARD“** |
*) Naudokite lankstų įrankių laikiklį / „Velcro“ arba „EZchange™ CLICK“.
**) Pasirenkamas
Bronzinė
| ETAPAS | GRŪDĖTUMAS | ĮRANKIO TIPAS | GRINDŲ APDOROJIMAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metalas | |
| 2 | GM GLAISTYMAS** | ||
| 3 | 100 | Metalas | |
| 4 | „CURE“ | ||
| 5 | 100 | Derva* | |
| 6 | 200 | Derva* | |
| 7 | 400 | Derva* | |
| 8 | „PREMIUM GUARD“** |
*) Naudokite lankstų įrankių laikiklį / „Velcro“ arba „EZchange™ CLICK“.
**) Pasirenkamas
„Husqvarna Superfloor™“
Reikiamos paviršiaus specifikacijos
| „SUPERFLOOR“ PROCESAI | GRUBLĖTUMAS (Ra) |
BLIZGUMAS (GU) |
RYŠKUMAS (DOI) |
CPC Ekspozicijos klasė |
CPC Išvaizdos lygis |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATININĖ | <0,4μm (16μin) | >50 | >50 | C | >=3 |
| AUKSINĖ | <0,4μm (16μin) | >50 | >50 | B | >=3 |
| BRONZINĖ | <1,0μm (40μin) | >20 | >20 | B | >=2 |
| SIDABRINĖ | <4,0μm (150μin) | <10 | <10 | C | <=1 |
Nurodytos specifikacijos yra bendri nurodymai / tikslai gali keistis priklausomai nuo konkrečių grindų charakteristikos. Svarbu, kad prieš atliekant darbus rangovas ir klientas susitartų dėl specifikacijų.