Παρακολουθήστε τον οδηγό βίντεο για τη δημιουργία ενός γνήσιου Husqvarna Superfloor™ βήμα προς βήμα.
Platinum
| ΣΤΑΔΙΟ | ΚΟΚΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Μέταλλο | |
| 2 | 50 | Μέταλλο | |
| 3 | ΡΕΥΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ GM | ||
| 4 | 100 | Μέταλλο | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Ρητίνη* | |
| 7 | 200 | Ρητίνη* | |
| 8 | 400 | Ρητίνη* | |
| 9 | 800 | Ρητίνη* | |
| 10 | 1500 | Ρητίνη* | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*) Χρησιμοποιήστε μια εύκαμπτη θήκη στήριξης εργαλείων/Velcro ή EZchange™ CLICK.
**) Προαιρετικό
Gold
| ΣΤΑΔΙΟ | ΚΟΚΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Μέταλλο | |
| 2 | ΡΕΥΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ GM | ||
| 3 | 100 | Μέταλλο | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Ρητίνη* | |
| 6 | 200 | Ρητίνη* | |
| 7 | 400 | Ρητίνη* | |
| 8 | 800 | Ρητίνη* | |
| 9 | 1500 | Ρητίνη* | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*) Χρησιμοποιήστε μια εύκαμπτη θήκη στήριξης εργαλείων/Velcro ή EZchange™ CLICK.
**) Προαιρετικό
Silver
| ΣΤΑΔΙΟ | ΚΟΚΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Μέταλλο | |
| 2 | 50 | Μέταλλο | |
| 3 | ΡΕΥΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ GM | ||
| 4 | 100 | Μέταλλο | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Ρητίνη* | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*) Χρησιμοποιήστε μια εύκαμπτη θήκη στήριξης εργαλείων/Velcro ή EZchange™ CLICK.
**) Προαιρετικό
Satin
| ΣΤΑΔΙΟ | ΚΟΚΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Μέταλλο | |
| 2 | ΡΕΥΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ GM | ||
| 3 | 100 | Μέταλλο | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Ρητίνη* | |
| 6 | 200 | Ρητίνη* | |
| 7 | 400 | Ρητίνη* | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*) Χρησιμοποιήστε μια εύκαμπτη θήκη στήριξης εργαλείων/Velcro ή EZchange™ CLICK.
**) Προαιρετικό
Husqvarna Superfloor™
Αναμενόμενες προδιαγραφές επιφάνειας
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SUPERFLOOR | ΤΡΑΧYΤΗΤΑ (Ra) |
ΓΥΑΛΑΔΑ (GU) |
ΔΙAΚΡΙΣΗ (DOI) |
Κλάση έκθεσης CPC |
Επίπεδο εμφάνισης CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATINUM | <0,4μm (16μin) | >50 | >50 | C | >=3 |
| GOLD | <0,4μm (16μin) | >50 | >50 | B | >=3 |
| SATIN | <1,0μm (40μin) | >20 | >20 | B | >=2 |
| SILVER | <4,0μm (150μin) | <10 | <10 | C | <=1 |
Οι καθορισμένες προδιαγραφές είναι γενικές προσδοκίες/στόχοι, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν κάπως ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του δαπέδου. Είναι σημαντικό ο εργολάβος και ο πελάτης να συμφωνούν πάντα για τις προδιαγραφές πριν από την εργασία.