Domaines d'application
(5)Faits concernant la poussière
Regardez ces courtes vidéos pour en savoir plus sur les risques liés à la poussière.
Configurations de filtre
(5)Aperçu des caractéristiques
| Caractéristique | A 25 | A 45 |
|---|---|---|
| Barre LED d'état du filtre, visualisation des 2 étapes | ✔ | ✘ |
| Barre LED d'état du filtre, visualisation des 4 étapes | ✘ | ✔ |
| Une vitesse de ventilation | ✔ | ✘ |
| Trois vitesses de ventilation | ✘ | ✔ |
| Indice de protection IPX4 | ✔ | ✔ |
| Possibilité de diriger la sortie vers le haut | ✔ | ✔ |
| Poignées intégrées | ✔ | ✔ |
| Poche de rangement arrière pour câbles, etc. | ✔ | ✔ |
| Pieds en caoutchouc robustes | ✔ | ✔ |
| Adaptateurs d'entrée et de sortie pour tuyau Longopac® | ✔ | ✔ |
| Filtrage en deux ou trois étapes | ✔ | ✔ |
| Goupille de verrouillage intégrée pour l'empilage | ✔ | ✔ |
| Poignée de chariot rétractable | ✘ | ✔ |
| Roues arrière robustes | ✘ | ✔ |
| Fonction de test HEPA | ✘ | ✔ |
| Système d'avertissement de fuite du filtre | ✘ | ✔ |
| Protection contre les surtensions/sous-tensions | ✘ | ✔ |








