Гледайте видеоръководството за създаване на оригинален Husqvarna Superfloor™ стъпка по стъпка.
Платина
| СТЪПКА | ЕДРИНА НА ЗЪРНОТО | ТИП ИНСТРУМЕНТ | ОБРАБОТКА НА ПОДА |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Метал | |
| 2 | 50 | Метал | |
| 3 | GM ФУГИРАНЕ** | ||
| 4 | 100 | Метал | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Смола* | |
| 7 | 200 | Смола* | |
| 8 | 400 | Смола* | |
| 9 | 800 | Смола* | |
| 10 | 1500 | Смола* | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*) Използвайте гъвкав държач за инструменти/велкро или EZchange™ CLICK.
**) Опция
Злато
| СТЪПКА | ЕДРИНА НА ЗЪРНОТО | ТИП ИНСТРУМЕНТ | ОБРАБОТКА НА ПОДА |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Метал | |
| 2 | GM ФУГИРАНЕ** | ||
| 3 | 100 | Метал | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Смола* | |
| 6 | 200 | Смола* | |
| 7 | 400 | Смола* | |
| 8 | 800 | Смола* | |
| 9 | 1500 | Смола* | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*) Използвайте гъвкав държач за инструменти/велкро или EZchange™ CLICK.
**) Опция
Сребро
| СТЪПКА | ЕДРИНА НА ЗЪРНОТО | ТИП ИНСТРУМЕНТ | ОБРАБОТКА НА ПОДА |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Метал | |
| 2 | 50 | Метал | |
| 3 | GM ФУГИРАНЕ** | ||
| 4 | 100 | Метал | |
| 5 | CURE | ||
| 6 | 100 | Смола* | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*) Използвайте гъвкав държач за инструменти/велкро или EZchange™ CLICK.
**) Опция
Гланц
| СТЪПКА | ЕДРИНА НА ЗЪРНОТО | ТИП ИНСТРУМЕНТ | ОБРАБОТКА НА ПОДА |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Метал | |
| 2 | GM ФУГИРАНЕ** | ||
| 3 | 100 | Метал | |
| 4 | CURE | ||
| 5 | 100 | Смола* | |
| 6 | 200 | Смола* | |
| 7 | 400 | Смола* | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*) Използвайте гъвкав държач за инструменти/велкро или EZchange™ CLICK.
**) Опция
Husqvarna Superfloor™
Очаквани технически характеристики на повърхността
| ПРОЦЕС SUPERFLOOR | ГРАПАВИНА (Ra) |
ГЛАНЦ (GU) |
РАЗЛИЧИМОСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО (DOI) |
CPC клас на излагане |
CPC ниво на представяне |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАТИНА | < 0,4μm (16μin) | > 50 | > 50 | C | > = 3 |
| ЗЛАТО | < 0,4μm (16μin) | > 50 | > 50 | B | > = 3 |
| ГЛАНЦ | < 1,0μm (40μin) | > 20 | > 20 | B | > = 2 |
| СРЕБРО | < 4,0μm (150μin) | < 10 | < 10 | C | < = 1 |
Дефинираните технически характеристики се отнасят до общи очаквания/цели, но може да има вариации в зависимост от конкретните характеристики на пода. Важно е изпълнителят и клиентът винаги да съгласуват техническите характеристики преди започване на работа.