Noskatieties video pamācību, kā secīgi izveidot oriģinālu Husqvarna Superfloor™.
Platīns
| DARBĪBA | GRAUDU IZMĒRS | INSTRUMENTA VEIDS | GRĪDAS APSTRĀDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metāls | |
| 2 | 50 | Metāls | |
| 3 | GM JAVAS IEKLĀŠANA** | ||
| 4 | 100 | Metāls | |
| 5 | CIETINĀŠANA | ||
| 6 | 100 | Sveķi* | |
| 7 | 200 | Sveķi* | |
| 8 | 400 | Sveķi* | |
| 9 | 800 | Sveķi* | |
| 10 | 1500 | Sveķi* | |
| 11 | PREMIUM GUARD** |
*) Izmantojiet elastīgu darbarīku turētāju/Velcro vai EZchange™ CLICK.
**) Pēc izvēles
ZELTS
| DARBĪBA | GRAUDU IZMĒRS | INSTRUMENTA VEIDS | GRĪDAS APSTRĀDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metāls | |
| 2 | GM JAVAS IEKLĀŠANA** | ||
| 3 | 100 | Metāls | |
| 4 | CIETINĀŠANA | ||
| 5 | 100 | Sveķi* | |
| 6 | 200 | Sveķi* | |
| 7 | 400 | Sveķi* | |
| 8 | 800 | Sveķi* | |
| 9 | 1500 | Sveķi* | |
| 10 | PREMIUM GUARD** |
*) Izmantojiet elastīgu darbarīku turētāju/Velcro vai EZchange™ CLICK.
**) Pēc izvēles
Sudrabs
| DARBĪBA | GRAUDU IZMĒRS | INSTRUMENTA VEIDS | GRĪDAS APSTRĀDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/30 | Metāls | |
| 2 | 50 | Metāls | |
| 3 | GM JAVAS IEKLĀŠANA** | ||
| 4 | 100 | Metāls | |
| 5 | CIETINĀŠANA | ||
| 6 | 100 | Sveķi* | |
| 7 | PREMIUM GUARD** |
*) Izmantojiet elastīgu darbarīku turētāju/Velcro vai EZchange™ CLICK.
**) Pēc izvēles
Satīns
| DARBĪBA | GRAUDU IZMĒRS | INSTRUMENTA VEIDS | GRĪDAS APSTRĀDE |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Metāls | |
| 2 | GM JAVAS IEKLĀŠANA** | ||
| 3 | 100 | Metāls | |
| 4 | CIETINĀŠANA | ||
| 5 | 100 | Sveķi* | |
| 6 | 200 | Sveķi* | |
| 7 | 400 | Sveķi* | |
| 8 | PREMIUM GUARD** |
*) Izmantojiet elastīgu darbarīku turētāju/Velcro vai EZchange™ CLICK.
**) Pēc izvēles
Husqvarna Superfloor™
Sagaidāmās virsmas īpašības
| SUPERFLOOR PROCESS | RAUPJUMS (Ra) |
SPĪDUMS (GU) |
ATŠĶIRTSPĒJA (DOI) |
CPC ekspozīcijas klase |
CPC izskata līmenis |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATĪNS | <0,4μm (16μcollas) | >50 | >50 | C | >=3 |
| ZELTS | <0,4μm (16μcollas) | >50 | >50 | B | >=3 |
| SATĪNS | <1,0μm (40μcollas) | >20 | >20 | B | >=2 |
| SUDRABS | <4,0μm (150μcollas) | < 10 | < 10 | C | <=1 |
Definētās specifikācijas ir vispārējās prognozes/mērķi, tomēr tie nedaudz var mainīties atkarībā no konkrētās grīdas īpašībām. Ir svarīgi, lai izpildītājs un pasūtītājs vienmēr vienotos par specifikācijām pirms darbu uzsākšanas.