Anwendungsbereiche
(5)Fakten über Staub
Sehen Sie sich diese kurzen Videos an, um mehr über die Risiken von Staub zu erfahren.
Filterkonfigurationen
(5)Übersicht über die Merkmale
| Merkmal | A 25 | A 45 | A 100 |
|---|---|---|---|
| LED-Leiste für Filterstatus, 2-stufige Visualisierung | ✔ | ✘ | ✘ |
| LED-Leiste für Filterstatus, 5-stufige Visualisierung | ✘ | ✔ | ✔ |
| Eine Gebläsedrehzahl | ✔ | ✘ | ✘ |
| Drei Gebläsedrehzahlen | ✘ | ✔ | ✔ |
| IPX4-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auslass lässt sich nach oben richten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrierte Griffe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Staufach auf der Rückseite für Kabel usw. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robuste Gummifüße | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einlass- und Auslasszapfen für Longopac®-Leitungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwei- oder dreistufige Filterung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrierter Sperrstift zum Stapeln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transportgriff | ✘ | ✔ | ✔ |
| Robuste Hinterräder | ✘ | ✔ | ✔ |
| HEPA-Testfunktion | ✘ | ✔ | ✔ |
| Filterleckwarnsystem | ✘ | ✔ | ✔ |
| Über-/Unterspannungsschutz | ✘ | ✔ | ✔ |








